Werkdagen 2029
In 2029 zijn er volgens een standaardwerkweek 253 werkdagen.
253
Werkdagen
104
Weekenddagen
8
Feestdagen op werkdagen
| Maand | Werkdagen | Weekenddagen | Feestdagen |
|---|---|---|---|
| Januari | 22 | 8 | 1 |
| Februari | 20 | 8 | 0 |
| Maart | 21 | 9 | 1 |
| April | 19 | 9 | 2 |
| Mei | 21 | 8 | 2 |
| Juni | 21 | 9 | 0 |
| Juli | 22 | 9 | 0 |
| Augustus | 23 | 8 | 0 |
| September | 20 | 10 | 0 |
| Oktober | 23 | 8 | 0 |
| November | 22 | 8 | 0 |
| December | 19 | 10 | 2 |
Berekening
Een werkdag is hier een maandag tot en met vrijdag die niet op een officiële Nederlandse feestdag valt. Uw cao of rooster kan hiervan afwijken.
Bereken een eigen periode met de werkdagencalculator.